Lei parla a vanvera, giovanotto!
No, penso a dei critici con la barba.
I sondaggi politici tradizionali hanno due difetti capitali: di solito non ci prendono mai e poi sono troppo seriosi. Questo sondaggio si propone con un taglio diverso, volutamente ironico e provocatorio. Non ha la pretesa di anticipare chi sarà davvero il prossimo capo del governo, ma vuole sondare i veri orientamenti degli italiani: gli oltre trenta candidati proposti, infatti, non rappresentano solo la politica, ma anche la cosiddetta società civile (Beppe Grillo, per esempio) e persino quella incivile (Bernando Provenzano, capo della mafia e latitante, ma dotato - a quanto dicono - di ottime doti manageriali). La partecipazione al sondaggio è, naturalmente, del tutto anonima.
| N. | Opzioni | % | Grafico |
|---|---|---|---|
| 1 | Beppe Grillo | 22,4 | |
| 2 | Romano Prodi | 15,4 | |
| 3 | qualcuno che non è in questa lista | 7,4 | |
| 4 | Silvio Berlusconi | 5,6 | |
| 5 | Fausto Bertinotti | 5,0 | |
| Walter Veltroni | 5,0 | ||
| 7 | davvero non so chi votare | 4,0 | |
| 8 | Piero Fassino | 3,4 | |
| 9 | Antonio Di Pietro | 3,0 | |
| 10 | Mario Monti | 2,8 | |
| Piero Angela | 2,8 | ||
| 12 | Gianfranco Fini | 2,6 | |
| 13 | Sergio Cofferati | 2,4 | |
| 14 | Platinette | 1,8 | |
| 15 | Adriano Sofri | 1,4 | |
| Emma Bonino | 1,4 | ||
| Massimo Cacciari | 1,4 | ||
| 18 | Fabio Capello | 1,2 | |
| Massimo D'Alema | 1,2 | ||
| 20 | Alfonso Pecoraro Scanio | 1,0 | |
| Giancarlo Caselli | 1,0 | ||
| il Cardinale Camillo Ruini | 1,0 | ||
| Luca Cordero di Montezemolo | 1,0 | ||
| Pier Ferdinando Casini | 1,0 | ||
| Roberto Calderoli | 1,0 | ||
| Vittorio Sgarbi | 1,0 | ||
| 27 | Vittorio Agnoletto | 0,8 | |
| 28 | Gianni Letta | 0,6 | |
| 29 | Alessandra Mussolini | 0,4 | |
| Bernardo Provenzano | 0,4 | ||
| Giulio Andreotti | 0,4 | ||
| 32 | Roberto Maroni | 0,2 | |
| 33 | Francesco Rutelli | 0 | |
| Giuseppe Pisanu | 0 |
Totale votanti: 500
Sondaggio aperto il 31/8/2005 ore 16,24 e terminato il 4/1/2006 ore 23,16. Durata: 126 giorni.